SUITE FLAWLESS
SUITE FLAWLESS
항목 | 분류 | 명칭 | 가격(원) |
---|---|---|---|
진료비 | 진료비 | 일반진료비 | 20,000 |
응급피임약 | 20,000 | ||
경구피임약 | 20,000 | ||
비만처방료/주당 | 20,000 | ||
삭센다 주사 한펜 추가당 | 5,000 | ||
초음파 | 행위료 | 산모 1분기 비급여 초음파 | 80,000 |
산모 2분기 비급여 초음파 | 120,000 | ||
부인과 비급여 초음파 | 120,000 | ||
정밀유도시술 초음파 | 150,000 | ||
수술중 초음파 | 200,000 | ||
자궁경부검사 | 행위료 | 세포진검사(PAP smear) | 25,000 |
액상자궁경부세포진검사 | 50,000 | ||
HPV-PCR | 60,000 | ||
자궁경부확대촬영술 | 30,000 | ||
임신 검사 |
행위료 | 원내 임신검사 -소변 | 10,000 |
원내 임신검사- 혈액 | 30,000 | ||
냉검사 | 행위료 | Gram stain | 5,000 |
STD 12 종 | 100,000 | ||
검사료 | 행위료 | 항뮬러리안 호르몬 검사 | 80,000 |
E2 | 20,000 | ||
17OH Progesterone | 20,000 | ||
LH | 20,000 | ||
FSH | 20,000 | ||
Prolactin | 20,000 | ||
Testosterone | 20,000 | ||
DHEA-S | 20,000 | ||
TSH | 20,000 | ||
Free T4 | 20,000 | ||
T3 | 20,000 | ||
CBC diff | 10,000 | ||
ABO RH | 10,000 | ||
AST/ALT | 5,000 | ||
BUN/Cr | 5,000 | ||
콜레스테롤 4종 | 40,000 | ||
SHBG (sex hormone binding globulin) |
20,000 | ||
Glucose | 5,000 | ||
HbA1c | 10,000 | ||
비타민 D검사 | 20,000 | ||
Hbs Ag/Ab | 20,000 | ||
HCV | 25,000 | ||
HAV | 25,000 | ||
HIV | 20,000 | ||
매독 | 20,000 | ||
헤르페스 | 40,000 | ||
풍진 검사 | 60,000 | ||
ROMA (CA125+HE4) | 60,000 | ||
CA 125 | 30,000 | ||
CA 19-9 | 30,000 | ||
CEA | 30,000 | ||
1차 ingergrated | 50,000 | ||
2차 intergrated | 70,000 | ||
지놈체크 m | 700,000 | ||
지놈체크 m+ | 800,000 | ||
비급여 수술전 검사 | 100,000 | ||
소변검사 | 4,000 | ||
소변배양검사 | 50,000 | ||
수두검사 | 60,000 | ||
유전자 검사 |
수태산물 유전자검사 지놈체크 a | 320,000 | |
피임 시술 |
미레나(비급여) | 350,000 초음파 별도 |
|
미레나 수면패키지 | 450,000 초음파 별도 |
||
카일리나 | 380,000 초음파 별도 |
||
카일리나 수면패키지 | 480,000 초음파 별도 |
||
임플라논 제거 | 70,000 | ||
자궁내장치제거료 | 30,000~ 70,000 실이 보일때와 안보일때에 따라 다름 |
||
예방 접종 |
가다실 9가 | 250,000 | |
A형간염 | 80,000 | ||
B형간염 | 30,000 | ||
풍진 | 30,000 | ||
Tdap | 50,000 | ||
주사 | 프로게스테론(생리유도) | 50,000 | |
IVF -C 5000IU(배란유도) | 15,000 | ||
IVF-M 75IU(배란유도) | 20,000 | ||
아세트아미노펜주사 | 30,000 | ||
삭센다 | 135,000 | ||
에스트라디올데포주 | 30,000 | ||
영양제 | 태반 라이넥 | 30,000 | |
태반 멜스몬 | 40,000 | ||
비타민 디 주사 | 50,000 | ||
아르기닌/다이어트 | 50,000 | ||
마늘(푸르설티아민) | 30,000 | ||
백옥(글루타치온) | 30,000 | ||
감초(글리시진산암모늄) | 30,000 | ||
신데렐라(티옥트산) | 30,000 | ||
아미노산 | 50,000 | ||
콤비플렉스페리주 | 70,000 | ||
제증명 | 진단서(코드, 병명, 진료내용) | 20,000 | |
소견서(코드, 병명) | 20,000 | ||
수술확인서(코드,병명) | 10,000 | ||
통원확인서(코드 포함) | 5,000 | ||
진료확인서(코드 미포함) | 3,000 | ||
임신 확인서 재발급 | 5,000 | ||
진료기록복사/장 | 1,000 | ||
영상 CD 복사 | 10,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
진료의뢰서 | 0 | ||
의사 수기본 소견서 | 50,000 | ||
처방전 재발행 | 5,000 | ||
수술실 CCTV 복사 | 50,000 | ||
수술실 CCTV 열람 | 25,000 1시간 이내 |
||
치료 재료대 |
일회용질경 | 2,000 급여인정기준외 |
|
유착방지제 | 150,000 | ||
클리늄 질정 | 3,000 | ||
알보칠액 | 10,000 | ||
제로이드 로션 MD | 56,000 | ||
제로이드 크림 MD | 56,000 | ||
아토베리어 크림 MD | 55,000 | ||
아토베리어 로션 MD | 55,000 | ||
에스트라 아토베리어 AI 크림 MD | 62,000 | ||
써지엔젤 플러스, 리프로덤겔 알파 | 60,000 | ||
NDA PLUS | 50,000 | ||
VI-LOW GEL PLUS | 35,000 | ||
헤모블럭 탐폰 원형 | 50,000 | ||
검사료 | 양수검사 | 1,000,000 | |
수태산물 유전자검사 지놈체크a | 320,000 | ||
수술 | 소음순수술 | 1,800,000 | |
음핵수술 | 800,000 | ||
질성형 | 3,500,000 | ||
외음부레이저 쥐젖 등 제거 | 1회 | 50,000 | |
* 수술전 검사 10만원, 마취비용 10만원, 예약금 20만원 VAT 별도 |
항목 | 구성 | 가격(원) |
---|---|---|
부인과 실속 | USG+Thin prep+HPV +STD 12 | 240,000 |
부인과 일반 | USG+Thin prep+HPV +STD 12+GS+Cervico | 265,000 |
부인과 정밀 | USG+Thin prep+HPV +STD 12+GS+Cervico | 509,000 |
CBC AST/ALT BUN/Cr Glucose/HbA1c/lipid 4종 | ||
CA 125/CA19-9/CEA, FSH E2 TSH PRL | ||
UA | ||
공단 검사 | USG+PAP+ HPV+ STD 12 | 190,000 |
성병 | HPV+STD12+GS | 330,000 |
HBV HCV HAV /AIDS PRP | ||
갱년기 | USG+Thin prep | 210,000 |
CBC AST/ALT BUN/Cr Glucose/HbA1c/lipid 4종 | ||
호르몬치료 | USG+Thin prep+HPV +STD 12 | 310,000 |
CBC AST/ALT BUN/Cr Glucose/HbA1c/lipid 4종 | ||
웨딩 | USG+Thin prep+HPV +STD 12+GS+Cervico | 579,000 |
CBC/AST ALT /BUN Cr/Glucose Hb A1c | ||
TSH/VtD/HBV HCV HAV AIDS PRP | ||
Rubella /ABO RH/ UA | ||
웨딩 프리미엄 | USG+Thin prep+HPV +STD 12+GS+Cervico | 879,000 |
CBC/AST ALT /BUN Cr/Glucose Hb A1c | ||
TSH/VtD/HBV HCV HAV AIDS PRP | ||
Rubella/ABO RH/ UA | ||
AMH/FSH LH E2 PRL TSH/VZV |